Startgelder
Startgelder: | bis 30.09.2024 | bis 31.12.2024 | bis 31.03.2025 | bis 15.06.2025 |
|
Sprintdistanz: | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € | |
Jugend/Junioren: | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € | |
Sprintdistanz Staffel: | 95 € | 105 € | 110 € | 120 € | |
Kurzdistanz: | 80 € | 95 € | 105 € | 110 € | |
Kurzdistanz Staffel: | 115 € | 125 € | 130 € | 145 € | |
Mitteldistanz: | 135 € | 155 € | 175 € | 185 € | |
Mitteldistanz Staffel: | 175 € | 180 € | 200 € | 220 € |
Zuzüglich Verbandabgabe: Sprintdistanz/Staffel 2,-€, Kurzdistanz/Staffel 4,-€, Mitteldistanz/Staffel 6,-€